Profilrakel (ACC378) – definierte Nassfilmdicken
Start / Produkte / Applikationstechnik / Profilrakel (ACC378)

Zehntner ACC378 Profilrakel
Kategorie: Applikationstechnik für Filmziehgeräte
Hersteller: Proceq / Zehntner
Einsatzbereich:
Profilrakel (Spaltrakel / Gap Applicators) dienen zur kontrollierten Applikation von Farben, Lacken, Beschichtungen oder Klebstoffen mit definierter Nassfilmdicke. Sie sind ideal für Labor, Qualitätssicherung und R&D – überall dort, wo reproduzierbare Schichtdicken und gleichmäßige Oberflächen entscheidend sind.
Überblick
Mit Profilrakeln lassen sich definierte Prüffilme schnell und reproduzierbar herstellen. Die exakt definierte Spalthöhe sorgt für konstante Nassfilmdicken – eine wichtige Voraussetzung für valide Vergleichsmessungen, Normprüfungen und Prozesssicherheit.
- Definierte Nassfilmdicke durch präzise Spalthöhen
- Wiederholgenau – ideal für QS und Vergleichsreihen
- Robust & langlebig für Labor- und Produktionsumgebungen
- Große Variantenvielfalt für unterschiedliche Schichtdicken
Kompatibilität
Profilrakel können manuell eingesetzt werden oder – je nach Setup – in Kombination mit Filmziehgeräten (z. B. ZAA 2300 / ZAA 2600) und geeigneter Unterlage (Glasfläche / Drucktuch / Vakuumplatte).
Varianten (Zehntner ACC378 Profilrakel)
- 43010997 – ACC378 Profilrakel 4,57 µm
- 43010998 – ACC378 Profilrakel 6,86 µm
- 43010999 – ACC378 Profilrakel 9,14 µm
- 43011000 – ACC378 Profilrakel 11,43 µm
- 43011001 – ACC378 Profilrakel 13,72 µm
- 43011002 – ACC378 Profilrakel 16 µm
- 43011003 – ACC378 Profilrakel 18,29 µm
- 43011004 – ACC378 Profilrakel 20,57 µm
- 43011005 – ACC378 Profilrakel 22,86 µm
- 43011006 – ACC378 Profilrakel 27,43 µm
- 43011007 – ACC378 Profilrakel 32 µm
- 43011008 – ACC378 Profilrakel 36,58 µm
- 43011009 – ACC378 Profilrakel 41,15 µm
- 43011010 – ACC378 Profilrakel 45,72 µm
- 43011011 – ACC378 Profilrakel 50,29 µm
- 43011012 – ACC378 Profilrakel 54,86 µm
- 43011013 – ACC378 Profilrakel 59,44 µm
- 43011014 – ACC378 Profilrakel 64,01 µm
- 43011015 – ACC378 Profilrakel 68,58 µm
- 43011016 – ACC378 Profilrakel 73,15 µm
- 43011017 – ACC378 Profilrakel 77,72 µm
- 43011018 – ACC378 Profilrakel 82,3 µm
- 43011019 – ACC378 Profilrakel 86,87 µm
- 43011020 – ACC378 Profilrakel 91,44 µm
- 43011021 – ACC378 Profilrakel 96,01 µm
- 43011022 – ACC378 Profilrakel 100,58 µm
- 43011023 – ACC378 Profilrakel 105,16 µm
- 43011024 – ACC378 Profilrakel 109,73 µm
- 43011025 – ACC378 Profilrakel 114,3 µm
- 43011026 – ACC378 Profilrakel 125,73 µm
- 43011027 – ACC378 Profilrakel 137,16 µm
- 43011028 – ACC378 Profilrakel 148,59 µm
- 43011029 – ACC378 Profilrakel 160,02 µm
- 43011030 – ACC378 Profilrakel 171,45 µm
Auswahlhilfe
- Ziel-Nassfilmdicke: gewünschte Schichtdicke in µm wählen
- Substrat & Material: z. B. Papier, Folie, Metall, Glas (Viskosität/Fließverhalten beachten)
- Applikationsmethode: manuell oder automatisiert (Filmziehgerät)
Tipp: Wenn du uns Anwendung, Material und Ziel-Schichtdicke nennst, empfehlen wir dir die passende Profilrakel-Variante.
Passendes Zubehör
- 43010936 – Zehntner ACC1348 Fixierung für Profilrakel und Spiral-Applikator
Hast du eine Frage oder brauchst du Hilfe bei der Auswahl?
Schreib uns kurz Ziel-Schichtdicke (µm), Substrat und ob manuell oder mit Filmziehgerät – wir empfehlen dir die passende Profilrakel.

